| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | New York | 2 969 SEK | 16 feb. | 23 feb. |
| Stockholm | Los Angeles | 3 397 SEK | 31 mars | 12 apr. |
| Stockholm | Miami | 3 674 SEK | 12 mars | 18 juni |
| Stockholm | Orlando | 3 717 SEK | 14 jan. | 10 mars |
| Stockholm | San Francisco | 3 829 SEK | 26 feb. | 5 mars |
| Stockholm | Las Vegas | 5 328 SEK | 16 dec. | 23 dec. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | New York | 3 300 SEK | 2 jan. | 16 jan. |
| Göteborg | Los Angeles | 3 526 SEK | 25 jan. | 9 feb. |
| Göteborg | Miami | 3 642 SEK | 13 mars | 23 mars |
| Göteborg | Orlando | 3 683 SEK | 15 jan. | 6 mars |
| Göteborg | Chicago | 3 812 SEK | 19 dec. | 16 jan. |
| Göteborg | Washington D.C. | 3 971 SEK | 7 jan. | 17 jan. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | New York | 2 707 SEK | 14 feb. | 20 feb. |
| Köpenhamn | Orlando | 3 718 SEK | 17 dec. | 15 jan. |
| Köpenhamn | San Francisco | 3 779 SEK | 6 mars | 20 mars |
| Köpenhamn | Los Angeles | 3 807 SEK | 1 apr. | 11 apr. |
| Köpenhamn | Miami | 3 900 SEK | 10 feb. | 18 feb. |
| Köpenhamn | Las Vegas | 5 300 SEK | 21 dec. | 4 jan. |

