| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Miami | 3 931 SEK | 14 aug. | 25 aug. |
| Stockholm | Los Angeles | 4 104 SEK | 21 juni | 17 juli |
| Stockholm | Portland, Oregon | 4 416 SEK | 8 juli | 18 juli |
| Stockholm | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 9 034 SEK | 13 sep. | 20 sep. |
| Stockholm | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 10 527 SEK | 9 aug. | 21 aug. |
| Stockholm | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 10 527 SEK | 9 aug. | 20 aug. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Miami | 4 334 SEK | 27 juli | 5 aug. |
| Göteborg | Los Angeles | 4 548 SEK | 15 juli | 29 juli |
| Göteborg | Portland, Oregon | 6 092 SEK | 8 juni | 14 juni |
| Göteborg | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 9 002 SEK | 16 aug. | 27 aug. |
| Göteborg | Albany (Ny) | 10 188 SEK | 3 juni | 7 juni |
| Göteborg | Anchorage | 13 046 SEK | 13 juni | 15 juni |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Portland, Oregon | 4 137 SEK | 1 juli | 17 aug. |
| Köpenhamn | Miami | 4 323 SEK | 1 juli | 15 juli |
| Köpenhamn | Los Angeles | 4 490 SEK | 18 juni | 22 juni |
| Köpenhamn | Atlanta | 5 993 SEK | 8 sep. | 22 sep. |
| Köpenhamn | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 9 165 SEK | 13 juli | 27 juli |
| Köpenhamn | Hawaii (Kona, Hawaii Island) | 10 255 SEK | 9 juli | 23 juli |

