| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Phuket | 4 475 SEK | 4 juni | 12 juni |
| Stockholm | Krabi/Koh Lanta | 4 714 SEK | 11 juni | 25 juni |
| Stockholm | Bangkok | 4 825 SEK | 6 sep. | 26 sep. |
| Stockholm | Krabi/Koh Lanta | 4 839 SEK | 20 aug. | 7 sep. |
| Stockholm | Krabi/Koh Lanta | 4 840 SEK | 16 juni | 25 juni |
| Stockholm | Hat Yai | 7 089 SEK | 10 juli | 31 juli |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Bangkok | 3 868 SEK | 12 juni | 26 juni |
| Göteborg | Phuket | 4 443 SEK | 15 juni | 18 juni |
| Göteborg | Koh Samui | 5 275 SEK | 12 juni | 22 juni |
| Göteborg | Koh Samui | 8 820 SEK | 9 juni | 11 juni |
| Göteborg | Krabi/Koh Lanta | 12 482 SEK | 6 juni | 17 juni |
| Göteborg | Krabi/Koh Lanta | 15 784 SEK | 15 juni | 19 juni |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Phuket | 3 892 SEK | 18 juni | 4 juli |
| Köpenhamn | Krabi/Koh Lanta | 4 187 SEK | 2 sep. | 23 sep. |
| Köpenhamn | Krabi/Koh Lanta | 4 208 SEK | 18 juni | 4 juli |
| Köpenhamn | Bangkok | 5 043 SEK | 10 aug. | 13 sep. |
| Köpenhamn | Udon Thani | 6 943 SEK | 18 aug. | 28 aug. |
| Köpenhamn | Udon Thani | 9 593 SEK | 18 juni | 25 juni |

