| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Malaga | 747 SEK | 11 jan. | 22 jan. |
| Stockholm | Alicante | 786 SEK | 21 jan. | 26 jan. |
| Stockholm | Barcelona | 863 SEK | 15 jan. | 17 jan. |
| Stockholm | Palma De Mallorca | 1 337 SEK | 7 jan. | 30 jan. |
| Stockholm | Kanarieöarna (Las Palmas) | 2 043 SEK | 1 feb. | 7 feb. |
| Stockholm | Kanarieöarna (Teneriffa) | 2 369 SEK | 16 jan. | 30 jan. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Malaga | 719 SEK | 14 dec. | 21 dec. |
| Göteborg | Alicante | 821 SEK | 24 dec. | 31 dec. |
| Göteborg | Palma De Mallorca | 1 296 SEK | 11 mars | 14 mars |
| Göteborg | Barcelona | 1 553 SEK | 11 mars | 14 mars |
| Göteborg | Kanarieöarna (Las Palmas) | 2 507 SEK | 12 mars | 26 mars |
| Göteborg | Kanarieöarna (Teneriffa) | 2 512 SEK | 8 jan. | 5 mars |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Alicante | 680 SEK | 24 jan. | 31 jan. |
| Köpenhamn | Malaga | 736 SEK | 6 dec. | 14 dec. |
| Köpenhamn | Barcelona | 875 SEK | 11 mars | 14 mars |
| Köpenhamn | Palma De Mallorca | 1 335 SEK | 24 dec. | 30 dec. |
| Köpenhamn | Kanarieöarna (Las Palmas) | 1 447 SEK | 13 mars | 27 mars |
| Köpenhamn | Kanarieöarna (Teneriffa) | 1 742 SEK | 10 jan. | 24 jan. |

