| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Alicante | 817 SEK | 18 apr. | 25 apr. |
| Stockholm | Malaga | 922 SEK | 23 maj | 26 maj |
| Stockholm | Barcelona | 928 SEK | 8 maj | 13 maj |
| Stockholm | Palma De Mallorca | 1 269 SEK | 21 apr. | 1 maj |
| Stockholm | Kanarieöarna (Las Palmas) | 1 670 SEK | 5 maj | 19 maj |
| Stockholm | Kanarieöarna (Teneriffa) | 2 132 SEK | 1 maj | 8 maj |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Barcelona | 682 SEK | 15 maj | 22 maj |
| Göteborg | Palma De Mallorca | 1 010 SEK | 16 maj | 23 maj |
| Göteborg | Malaga | 1 301 SEK | 22 maj | 30 maj |
| Göteborg | Alicante | 1 388 SEK | 4 apr. | 28 apr. |
| Göteborg | Kanarieöarna (Las Palmas) | 2 648 SEK | 13 mars | 27 mars |
| Göteborg | Kanarieöarna (Teneriffa) | 2 849 SEK | 14 juni | 28 juni |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Malaga | 751 SEK | 23 apr. | 30 apr. |
| Köpenhamn | Barcelona | 814 SEK | 14 juni | 21 juni |
| Köpenhamn | Alicante | 1 155 SEK | 11 apr. | 18 apr. |
| Köpenhamn | Palma De Mallorca | 1 296 SEK | 11 juni | 15 juni |
| Köpenhamn | Kanarieöarna (Las Palmas) | 2 016 SEK | 17 apr. | 8 maj |
| Köpenhamn | Kanarieöarna (Teneriffa) | 2 308 SEK | 13 mars | 21 mars |

