| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Marrakech | 1 370 SEK | 28 feb. | 8 mars |
| Stockholm | Rabat | 1 770 SEK | 5 feb. | 15 feb. |
| Stockholm | Casablanca | 1 870 SEK | 28 jan. | 6 feb. |
| Stockholm | Agadir | 3 281 SEK | 10 dec. | 24 dec. |
| Stockholm | Tangier | 10 648 SEK | 6 dec. | 11 dec. |
| Stockholm | Fes (Fez) | 11 137 SEK | 1 mars | 6 mars |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Marrakech | 1 654 SEK | 5 jan. | 11 jan. |
| Göteborg | Casablanca | 5 350 SEK | 19 dec. | 19 jan. |
| Göteborg | Rabat | 13 430 SEK | 7 dec. | 21 dec. |
| Göteborg | Agadir | 16 219 SEK | 7 dec. | 21 dec. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Marrakech | 2 018 SEK | 23 jan. | 31 jan. |
| Köpenhamn | Casablanca | 2 504 SEK | 17 jan. | 30 jan. |
| Köpenhamn | Agadir | 11 808 SEK | 13 dec. | 20 dec. |
| Köpenhamn | Tangier | 13 034 SEK | 10 dec. | 25 dec. |
| Köpenhamn | Nador | 13 392 SEK | 28 dec. | 9 jan. |

