| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | New Delhi | 3 867 SEK | 8 feb. | 8 mars |
| Stockholm | Mumbai | 4 216 SEK | 25 mars | 31 mars |
| Stockholm | Bangalore | 5 208 SEK | 30 jan. | 28 feb. |
| Stockholm | Chennai (Madras) | 5 267 SEK | 20 jan. | 27 feb. |
| Stockholm | Goa | 5 948 SEK | 8 dec. | 10 feb. |
| Stockholm | Hyderabad | 6 397 SEK | 22 dec. | 15 jan. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Bangalore | 3 820 SEK | 7 dec. | 10 feb. |
| Köpenhamn | Mumbai | 4 087 SEK | 1 jan. | 14 jan. |
| Köpenhamn | New Delhi | 4 161 SEK | 9 feb. | 20 feb. |
| Köpenhamn | Chennai (Madras) | 4 988 SEK | 15 jan. | 27 feb. |
| Köpenhamn | Goa | 5 750 SEK | 17 dec. | 12 jan. |
| Köpenhamn | Hyderabad | 7 250 SEK | 18 dec. | 22 dec. |

