| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Aten | 1 327 SEK | 29 apr. | 7 maj |
| Stockholm | Rhodos | 1 575 SEK | 22 maj | 5 juni |
| Stockholm | Santorini | 1 651 SEK | 25 juni | 29 juni |
| Stockholm | Thessaloniki | 1 859 SEK | 12 mars | 9 okt. |
| Stockholm | Kreta (Heraklion) | 2 248 SEK | 20 apr. | 27 apr. |
| Stockholm | Kreta (Chania) | 2 911 SEK | 15 mars | 27 mars |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Göteborg | Aten | 1 139 SEK | 26 maj | 30 juni |
| Göteborg | Thessaloniki | 2 342 SEK | 12 apr. | 19 apr. |
| Göteborg | Kreta (Chania) | 3 293 SEK | 12 juni | 26 juni |
| Göteborg | Rhodos | 3 478 SEK | 19 juni | 3 juli |
| Göteborg | Santorini | 3 809 SEK | 12 mars | 20 mars |
| Göteborg | Kreta (Heraklion) | 4 364 SEK | 1 apr. | 5 apr. |
| Resor från | Till | Pris | Avresa | Hemresa |
|---|---|---|---|---|
| Köpenhamn | Aten | 1 475 SEK | 10 juni | 13 juni |
| Köpenhamn | Thessaloniki | 1 639 SEK | 27 juni | 4 juli |
| Köpenhamn | Rhodos | 1 828 SEK | 14 juni | 29 juni |
| Köpenhamn | Santorini | 2 379 SEK | 14 juni | 28 juni |
| Köpenhamn | Kreta (Heraklion) | 2 469 SEK | 11 mars | 25 mars |
| Köpenhamn | Kreta (Chania) | 3 024 SEK | 28 mars | 4 apr. |

